Production Equipment
Storage, fabrication, logistics, and nuclear products that build and move the production chain.
| Item | Id | Notes | Price |
|---|---|---|---|
| Storage Bin | storage_bin | Single-material outpost container. See Storage Bin | 120 cr |
| Smelter | smelter | Refines raw ore into metal stock. See Smelter | 650 cr |
| Fabricator | fabricator | Assembles equipment from refined stock. See Fabricator | 1,400 cr |
| Warehouse | warehouse | Bulk depot holding many materials at once. See Warehouse | 3,000 cr |
| Large Warehouse | large_warehouse | High-bay depot: 15 material-locked slots, 30,000 units total. See Large Warehouse | 60,000 cr |
| Fuel Assembler | fuel_assembler | Presses Raw Uranium and lead plates into Fuel Rods or Nuclear Batteries. See Fuel Assembler | 225,000 cr |
See also
Section titled “See also”- Smelter Recipes / Fabricator Recipes / Fuel Assembler Recipes
- Expanding Production: scaling the chain